Читать книгу Книга человечества онлайн

63 страница из 75

17. Аргентина – 2014 – 28 010 Новый.

18. Вьетнам – 2009 – 24 589.

19. Украина – 2019 – 24 416

20. Польша – 2015 – 21 130 – 34,920 Всего.

21. Чехия – 2019 – 17 330.

22. Колумбия – 2017 – 17066 – 18,508 Всего.

23. Нидерланды – 2014 – 16 502 Только физические голландские новые титулы.

24. Малайзия – 2015 – 15 354 Снижено с 2013 года на 19 987.

25. Румыния – 2008 – 14 984.

26. Канада – 2018 – 14 625.

27. Гонконг – 2005 – 14 603.

28. Бельгия – 1991 – 13 913.

29. Финляндия – 2018 – 9 368.

30. Таиланд – 2018 – 6 750 Только данные по торговому сектору; данные по образовательному сектору отсутствуют.

31. Беларусь – 2020 – 8 205.

32. Дания – 2018 – 11 975.

33. Швейцария – 2001 – 12 156.

34. Сингапур – 2007 – 12 000.

35. Египет – 2010 – 12 000.

36. Сербия – 2019 – 11 897.

37. Венгрия – 2012 – 11 645.

38. Норвегия – 2015 – 10 204.

39. Болгария – 2017 – 10 068.

40. Словакия – 2006 – 9 400.

41. Израиль – 2013 – 8 411.

42. Австрия – 1996 – 8 056.

43. Португалия – 1996 – 7 868.

44. Мексика – 2012 – 7 521 – 23,948 Всего.

Правообладателям