Читать книгу Книга человечества онлайн
65 страница из 75
77. Уругвай -2018 – 3 231.
78. Боливия – 2018 – 1 578.
79. Грузия – 1996 – 581.
80. Азербайджан – 1996 – 542.
81. Иордания – 1996 – 511.
82. Панама – 2018 – 940.
83. Туркменистан – 1994 – 450.
84. Гватемала – 2018 – 1,042.
85. Кыргызстан – 2018 – 1,455.
86. Мальта – 1995 – 404.
87. Фиджи – 1994 – 401.
88. Армения – 1996 – 396.
89. Парагвай – 2018 – 1 007.
90. Албания – 1991 – 390.
91. Никарагуа – 2018 – 27.
92. Кения – 1994 – 300.
93. Объединенные Арабские Эмираты – 1993 – 293
94. Гондурас – 2018 – 102.
95. Уганда – 1996 – 288.
96. Монголия – 1992 – 285.
97. Сальвадор – 2018 – 661.
98. Эфиопия – 1991 – 240.
99. Зимбабве – 1992 – 232.
100. Ватикан – 1996 – 228.
101. Катар – 1996 – 209.
102. Кувейт – 1992 – 196.
103. Танзания – 1990 – 172.
104. Ботсвана – 1991 – 158.
105. Таджикистан – 1996 – 132.
106. Папуа – Новая Гвинея – 1991 – 122.
107. Мадагаскар – 1996 – 119.
108. Малави – 1996 – 117.
109. Палестина – 1996 – 114.
110. Намибия – 1990 – 106.
111. Бруней – 2009 – 91.
112. Лаос – 1995 – 88.